Botafogo x Flamengo: ONDE ASSISTIR AO VIVO BRASILEIRÃO 2022 SÉRIE A, DOMINGO (28/08), PALPITES E ESCALAÇÕES
A partida entre é válida pelo da série A DE 2022e A bola rola DOMINGO (28/08) às 18 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Botafogo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A iniciou em ABRIL e deve terminar mais cedo este ano por conta da de 2022, se não houver uma reviravolta na tabela da CBF.
18:00 Botafogo x Flamengo Rodada 24
, e os .
Assista Botafogo x Flamengo ao vivo DOMINGO (28/08) às 18 HS – BRASILEIRÃO 2022, PALPITES, RETROSPECTO, ESCALAÇÕES
Como informado, os jogos do da Série A, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na Globo, Grupo Turner (TNT e EIPLUS) veja a tabela de transmissão abaixo.
Jogo | 18:00 Botafogo x Flamengo Rodada 24 |
Canal | Transmite? |
PREMIERE | SIM |
SPORTV | não |
GLOBO | não |
MRNEWS | NARRAÇÃO AO VIVO |
Outros | não |
GE.com | Narração ao vivo |
placar ao vivo
Entretanto, o e o também narram os lances do jogo ao vivo (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews
Peculiaridades do Brasileirão Série A 2022
E o Campeonato Brasileiro da série A de 2022 terá alguns ingredientes bem interessantes. Por exemplo, alguns times como o Cuiabá, já se apresentam como SAF e já jogam com o novo ‘CNPJ’, algo que deve ser tendência de agora em diante. Este também será o primeiro ano que os gigantes , e , nenhum deles, estará na primeira divisão do brasileiro. Claro, a competição começa com , e como grandes favoritos, mas já existem outros times que correm por fora para o título. , , , Fluminense e Internacional sempre apresentam times competitivos. O Botafogo e Santos ainda são incógnitas que podem surpreender. Já os times de , e Goiás, o , e demais times do Sul e Nordeste também tem boas chances de luta por posições de Sul-Americana e quem sabe até Libertadores da América.
Participantes da série A em 2022, estádios e títulos
Equipe | Cidade | Estádio (mando) | Títulos |
Belo Horizonte | Independência | 0 (não possui) | |
Athletico Paranaense | Curitiba | Arena da Baixada | 1 (2001) |
Atlético Goianiense | Goiânia | Antônio Accioly | 0 (não possui) |
Atlético Mineiro | Belo Horizonte | Mineirão | 2 (1971, 2021) |
Florianópolis | Ressacada | 0 (não possui) | |
Rio de Janeiro | Nilton Santos | 2 (1968[nota 1], 1995) | |
Fortaleza | Arena Castelão | 0 (não possui) | |
Corinthians | São Paulo | Neo Química Arena | 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017) |
Curitiba | Couto Pereira | 1 (1985) | |
Cuiabá | Arena Pantanal | 0 (não possui) | |
Flamengo | Rio de Janeiro | Maracanã | 7 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020)[nota 2] |
Rio de Janeiro | Maracanã | 4 (1970, 1984, 2010, 2012) | |
Fortaleza | Arena Castelão | 0 (não possui) | |
Goiás | Goiânia | Serrinha | 0 (não possui) |
Porto Alegre | Beira-Rio | 3 (1975, 1976, 1979) | |
Caxias do Sul | Alfredo Jaconi | 0 (não possui) | |
Palmeiras | São Paulo | Allianz Parque | 10 (1960, 1967[nota 1], 1967[nota 3], 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018) |
Red Bull Bragantino | Bragança Paulista | Nabi Abi Chedid | 0 (não possui) |
Santos | Vila Belmiro | 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968[nota 3], 2002, 2004) | |
São Paulo | São Paulo | Morumbi | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008) |
Compartilhe isso:
TV MRNews Não perca também: