Mundial fecha ano com mais de mil quedas pela 1ª vez desde 2018 – Notícia de MotoGP – Grande Prêmio
A temporada 2022 do Mundial de Motovelocidade chegou ao fim com mais de mil tombos pela primeira vez desde 2018. No total, Moto3, Moto2 e somaram 1.106 quedas, com 335 acidentes na classe rainha, 428 na categoria intermediária e 343 na divisão menor.
No total, foram 20 etapas na temporada, o maior número de corridas. No caso da , a média de acidentes foi de 16,7 quedas por eventos, enquanto que na Moto2, a média foi de 21,4. Na Moto3, a média ficou no meio do caminho, em 17,5.
Ranking das quedas do Mundial de Motovelocidade mostrou aumento em relação ao ano anterior (Foto: Divulgação/MotoGP)
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: |
No comparativo entre os anos, o número que quedas registrou um aumento, o que já era esperado dado ao maior número de corridas.
Ano | Quedas | GPs |
2022 | 1106 | 20 |
2021 | 950 | 18 |
2020 | 722 | 14 |
2019 | 971 | 19 |
2018 | 1077 | 19 |
2017 | 1126 | 18 |
2016 | 1062 | 18 |
2015 | 976 | 18 |
2014 | 981 | 18 |
2013 | 863 | 18 |
2012 | 905 | 18 |
2011 | 894 | 18 |
2010 | 825 | 18 |
No caso das sessões, o maior volume de tombos foi registrado efetivamente nas corridas. Na , foram 86 quedas nos GPs, contra 144 na Moto2 e 116 na Moto3.
Sessão | Moto3 | Moto2 | MotoGP | Total |
Treino livre 1 | 46 | 52 | 35 | 133 |
Treino livre 2 | 68 | 85 | 50 | 203 |
Treino livre 3 | 42 | 78 | 68 | 188 |
Treino livre 4 | 26 | 26 | ||
Q1 | 27 | 22 | 32 | 81 |
Q2 | 26 | 36 | 19 | 81 |
Warm Up | 18 | 11 | 19 | 48 |
Corrida | 116 | 144 | 86 | 346 |
No caso das pistas, foi o que registrou o maior número de acidentes: 105. Le Mans aparece na sequência, seguido por Misano, Motegi, Circuito das Américas e . A pista com menos tombos foi Termas de Río Honda, 34 acidentes.
Em pontos específicos de traçados, a curva 1 de foi o ponto com mais quedas do circuito, com 21 pilotos se acidentando ali. A curva 7 de Le Mans — 20 — e a curva 4 de Misano — 17 — completam o top-3.
Circuito | País | Tombos |
Portimão | Portugal | 105 |
Le Mans | França | 87 |
Misano | Itália | 71 |
Motegi | Japão | 69 |
Circuito das Américas | Estados Unidos | 66 |
Sepang | Malásia | 66 |
Valência | Espanha | 65 |
Phillip Island | Austrália | 54 |
Aragão | Espanha | 51 |
Assen | Holanda | 51 |
Jerez | Espanha | 50 |
Sachsenring | Alemanha | 48 |
Mugello | Itália | 44 |
Mandalika | Indonésia | 44 |
Red Bull Ring | Áustria | 44 |
Chang | Tailândia | 42 |
Lusail | Catar | 40 |
Silverstone | Grã-Bretanha | 38 |
Barcelona | Catalunha | 37 |
Termas de Río Hondo | Argentina | 34 |
Entre os pilotos, quem mais se acidentou foi , com 27 quedas. Também novato, caiu 23 vezes. Pol Espargaró aparece em terceiro na lista, com 21. Entre os titulares, quem menos caiu foi , com só uma queda.
Pilotos | Quedas |
Darryn Binder | 27 |
Marco Bezzecchi | 23 |
Pol Espargaró | 21 |
Álex Márquez | 21 |
Enea Bastianini | 18 |
Marc Márquez | 18 |
Johann Zarco | 18 |
Jorge Martín | 15 |
Francesco Bagnaia | 14 |
Aleix Espargaró | 14 |
Remy Gardner | 14 |
Jack Miller | 14 |
Fabio Di Giannantonio | 12 |
Takaaki Nakagami | 12 |
Joan Mir | 11 |
Franco Morbidelli | 10 |
Brad Binder | 9 |
Raúl Fernández | 9 |
Miguel Oliveira | 9 |
Luca Marini | 7 |
Fabio Quartararo | 7 |
Álex Rins | 7 |
Stefan Bradl | 6 |
Cal Crutchlow | 6 |
Tetsuta Nagashima | 3 |
Lorenzo Savadori | 3 |
Andrea Dovizioso | 2 |
Michele Pirro | 2 |
Maverick Viñales | 2 |
Kazuki Watanabe | 1 |
Na Moto2, o recordista de acidentes foi Keminth Kubo, com 25 tombos. Niccolò Antonelli caiu 22 vezes, enquanto Arón Canet sofreu 20 quedas, mesmo número de acidentes de Jake Dixon. Dos pilotos regulares, quem menos caiu foi Bo Bendsneyder, com só uma queda.
Pilotos | Quedas |
Keminth Kubo | 25 |
Niccolò Antonelli | 22 |
Arón Canet | 20 |
Jake Dixon | 20 |
Jorge Navarro | 19 |
Zonta van der Goorbergh | 18 |
Celestino Vietti | 18 |
Albert Arenas | 17 |
Somkiat Chantra | 16 |
Simone Corsi | 16 |
Sam Lowes | 16 |
Pedro Acosta | 15 |
Fermín Aldeguer | 14 |
Sean Dylan Kelly | 14 |
Cameron Beaubier | 13 |
Augusto Fernández | 13 |
Marcos Ramírez | 12 |
Barry Baltus | 12 |
Filip Salac | 11 |
Manuel González | 11 |
Alonso López | 11 |
Joe Roberts | 19 |
Gabriel Rodrigo | 9 |
Lorenzo Dalla Porta | 9 |
Ai Ogura | 9 |
Marcel Schrötter | 8 |
Jeremy Alcoba | 7 |
Tony Arbolino | 7 |
Alessandro Zaccone | 5 |
Taiga Hada | 5 |
Mattia Pasini | 2 |
Romano Fenati | 2 |
David Sanchis | 2 |
Rory Skinner | 1 |
Azroy Anuar | 1 |
Bo Bendsneyder | 1 |
Kasma Daniel | 1 |
Alex Escrig | 1 |
Borja Gomez | 1 |
Stefano Manzi | 1 |
Alex Toledo | 1 |
Na Moto3, o rei das quedas foi Elia Bartolini, que caiu 22 vezes no ano. Kaito Toba aparece em seguida, com 20, com Lorenzo Fellon em terceiro, com 17. O brasileiro Diogo Moreira registrou seis quedas que no ano, enquanto Dennis Foggia ficou na lanterna entre os titulares, com três tombos.
Pilotos | Quedas |
Elia Bartolini | 22 |
Kaito Toba | 20 |
Lorenzo Fellon | 17 |
Daniel Holgado | 16 |
Tatsuki Suzuki | 16 |
Sergio Garcia | 15 |
Jaume Masià | 15 |
Scott Ogden | 15 |
Riccardo Rossi | 14 |
Taiyo Furusato | 13 |
Carlos Tatay | 13 |
Alberto Surra | 12 |
Ivan Ortolá | 11 |
Ayumu Sasaki | 11 |
Ryuseu Yamanaka | 11 |
Joshua Whatley | 10 |
Deniz Öncü | 9 |
Mario Aji | 8 |
Adrián Fernández | 8 |
David Muñoz | 8 |
Matteo Bertelle | 7 |
Nicola Fabio Carraro | 7 |
John McPhee | 7 |
Andrea Migno | 7 |
Xavier Artigas | 6 |
Diogo Moreira | 6 |
Izán Guevara | 5 |
Joel Kelso | 5 |
Stefano Nepa | 5 |
David Salvador | 4 |
Ana Carrasco | 3 |
Dennis Foggia | 3 |
Gerard Riu Male | 3 |
David Alonso | 2 |
Syarifuddin Azman | 2 |
Filippo Farioli | 2 |
Vicente Perez | 2 |
Kanta Hamada | 1 |
Alessandro Morosi | 1 |
Marcos Uriarte | 1 |
Acesse as versões em e do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros e .