Bagnaia tem primeiro match-point da MotoGP na Malásia – Notícia de MotoGP – Grande Prêmio
tem neste fim de semana de GP da Malásia o primeiro match-point do título da . Com 14 pontos de vantagem na liderança do Mundial de Pilotos 2022, o piloto da Ducati pode fechar a conta já neste fim de semana em .
Para assegurar a taça na penúltima etapa do campeonato, Pecco tem uma série de possibilidades e precisa ficar de olho na posição em que terminar. O italiano tem de ficar pelo menos 11 pontos distante do atual campeão.
Francesco Bagnaia agora tem 14 pontos de vantagem na MotoGP (Foto: Ducati)
Confira as possibilidades para Bagnaia ser campeão da MotoGP já no GP da Malásia:
MotoGP 2022, Mundial de Pilotos:
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | F BAGNAIA | Ducati | 5 | 6 | 233 |
2 | F QUARTARARO | Yamaha | 1 | 3 | 219 |
3 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 2 | 1 | 206 |
4 | E BASTIANINI | Gresini Ducati | 1 | 4 | 191 |
5 | J MILLER | Ducati | 1 | 1 | 179 |
6 | B BINDER | KTM | – | – | 160 |
7 | J ZARCO | Pramac Ducati | 2 | – | 159 |
8 | Á RINS | Suzuki | – | 1 | 137 |
9 | J MARTÍN | Pramac Ducati | 3 | – | 136 |
10 | M OLIVEIRA | KTM | – | 2 | 135 |
11 | M VIÑALES | Aprilia | – | – | 122 |
12 | L MARINI | VR46 | – | – | 111 |
13 | M MÁRQUEZ | Honda | 1 | – | 104 |
14 | M BEZZECCHI | VR46 | 1 | – | 93 |
15 | J MIR | Suzuki | – | – | 77 |
16 | P ESPARGARÓ | Honda | – | – | 54 |
17 | A MÁRQUEZ | LCR Honda | – | – | 50 |
18 | T NAKAGAMI | LCR Honda | – | – | 46 |
19 | F MORBIDELLI | Yamaha | – | – | 31 |
20 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | 1 | – | 23 |
21 | A DOVIZIOSO | RNF YAMAHA | – | – | 15 |
22 | D BINDER | RNF YAMAHA | – | – | 12 |
23 | R GARDNER | Tech3 KTM | – | – | 10 |
24 | R FERNÁNDEZ | Tech3 KTM | – | – | 9 |
25 | C CRUTCHLOW | RNF YAMAHA | – | – | 6 |
26 | S BRADL | Honda | – | – | 2 |
27 | M PIRRO | Ducati | – | – | 0 |
28 | L SAVADORI | Aprilia | – | – | 0 |
29 | T NAGASHIMA | LCR Honda | – | – | 0 |
30 | D PETRUCCI | Suzuki | – | – | 0 |
31 | K WATANABE | Suzuki | – | – | 0 |
A volta na semana que vem com o GP da Malásia, em , penúltima etapa da temporada 2022. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades do Mundial de 2022.
LEIA TAMBÉM# # # # # # # #
Acesse as versões em e do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros e .