RADIO PIONEIRA

NARRAÇÃO DE JOGOS DE FUTEBOL AO VIVO

NOTÍCIAS

Voltas mais rápidas no GP da França de Fórmula 1 2022 – Notícia de Fórmula 1 – Grande Prêmio

Charles Leclerc se queixou do acelerador travado após a batida (Vídeo: Reprodução)

Jr. aproveitou muitíssimo bem o novo motor . Além de liderar o Speed Trap, o espanhol foi também o autor da melhor volta do deste domingo (24). O piloto da Ferrari anotou 1min35s781 na 51ª volta da corrida.

Já 1s710 mais lento, fez o segundo melhor giro, diante de , Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, , e .

Carlos Sainz (Foto: Ferrari)

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube:  | ▶️ 

registrou 1min39s037 e 3s256 mais lento que Sainz, ficou em 11º na lista das melhores voltas. vem em seguida, escoltado por , Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Alex Albon, Kevin Magnussen, e Nicholas Latifi. , que abandonou logo no início da corrida, ficou em último na lista.

A retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 29 e 31 de julho com o que encerra a primeira parte do campeonato. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades do fim de semana em .

2022, , , Melhores voltas:

1 C SAINZ Ferrari 1:35.781   51
2 M VERSTAPPEN Red Bull 1:37.491 +1.710 30
3 G RUSSELL Mercedes 1:37.548 +1.767 51
4 L HAMILTON Mercedes 1:37.668 +1.887 30
5 S PÉREZ Red Bull 1:37.780 +1.999 45
6 V BOTTAS Alfa Romeo Ferrari 1:37.963 +2.182 52
7 C LECLERC Ferrari 1:38.088 +2.307 4
8 F ALONSO Alpine 1:38.160 +2.379 53
9 E OCON Alpine 1:38.684 +2.903 53
10 P GASLY AlphaTauri Honda 1:38.786 +3.005 53
11 L NORRIS McLaren Mercedes 1:39.037 +3.256 43
12 S VETTEL Aston Martin Mercedes 1:39.044 +3.263 43
13 M SCHUMACHER Haas Ferrari 1:39.068 +3.287 48
14 D RICCIARDO McLaren Mercedes 1:39.133 +3.352 27
15 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:39.185 +3.404 52
16 A ALBON Williams Mercedes 1:39.199 +3.418 53
17 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 1:39.265 +3.484 11
18 G ZHOU Alfa Romeo Ferrari 1:39.368 +3.587 25
19 N LATIFI Williams Mercedes 1:39.650 +3.869 40
20 Y TSUNODA AlphaTauri Honda 1:40.216 +4.435 4

F1 2022 AO VIVO: TUDO SOBRE O GP DA FRANÇA DE FÓRMULA 1 | Briefing Acesse as versões em e do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros e .