RADIO PIONEIRA

NARRAÇÃO DE JOGOS DE FUTEBOL AO VIVO

NOTÍCIAS

Sato lidera quarto treino livre da Indy 500. Castroneves é 22º – Notícia de Indy – Grande Prêmio

Fórmula Indy: Herta dá show na pista molhada e ganha confiança antes da Indy 500

O japonês foi o mais rápido do quarto treino livre para as 500 Milhas de Indianápolis. O piloto da Dale Coyne marcou o tempo de 39s557 para terminar na primeira colocação, . O neozelandês Scott Dixon, , terminou na segunda posição com a Ganassi. Companheiro de Sato na Dale Coyne, o novato acabou na terceira colocação.

O veterano JR Hildebrand, da Foyt, fechou na quarta colocação e foi o melhor piloto da Chevrolet. fechou o top-5 com a Ganassi. Pato O’Ward, da McLaren, Marcus Ericsson, da Ganassi, , da McLaren, Simon Pagenaud, da Meyer Shank e , da Carpenter, completaram os dez primeiros.

, , da Meyer Shank, completou em 22º e foi o melhor brasileiro do quarto treino para a 500 de 2022. Já ficou em 29º com a Ganassi.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube:  | 

Helio Castroneves durante treino para a Indy 500 de 2022 (Foto: IndyCar)

Atual líder da categoria, o australiano terminou apenas na 21ª colocação com a Penske, mas foi o mais rápido nas voltas sem vácuo, à frente de Rinus VeeKay e Ed Carpenter, ambos da Carpenter. foi disparado o piloto com mais voltas completas, com um total de 153.

A bandeira amarela foi acionada em apenas dois momentos na sessão, a primeira após uma hora de treinos e a segunda uma hora antes do final do treino. Ambas as paralisações ocorreram para limpeza da pista.

Os pilotos da voltam para a pista nesta sexta-feira, para o quinto treino livre, conhecido como Fast Friday. No sábado, ainda há mais uma sessão de treinos antes da classificação. . A 106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis está marcada para o dia 29 de maio.

2022, 500 Milhas de Indianápolis, Treino Livre 4:

1 T SATO Dale Coyne Honda 39.557   117
2 S DIXON Ganassi Honda 39.589 +0.032 116
3 D MALUKAS Dale Coyne Honda 39.670 +0.113 126
4 JR HILDEBRAND Foyt Chevrolet 39.674 +0.117 107
5 J JOHNSON Ganassi Honda 39.751 +0.194 153
6 P O’WARD McLaren Chevrolet 39.814 +0.257 98
7 M ERICSSON Ganassi Honda 39.834 +0.277 128
8 F ROSENQVIST McLaren Chevrolet 39.860 +0.303 102
9 S PAGENAUD Meyer Shank Honda 39.892 +0.335 104
10 E CARPENTER Carpenter Chevrolet 39.912 +0.355 78
11 D KELLETT Foyt Chevrolet 39.918 +0.361 137
12 R VEEKAY Carpenter Chevrolet 39.954 +0.397 92
13 C LUNDGAARD RLL Honda 39.955 +0.398 93
14 J HARVEY RLL Honda 39.986 +0.429 87
15 M ANDRETTI Andretti Honda 40.006 +0.449 92
16 C HERTA Andretti Honda 40.012 +0.455 128
17 S MCLAUGHLIN Penske Chevrolet 40.039 +0.482 51
18 C DALY Carpenter Chevrolet 40.040 +0.483 84
19 K KIRKWOOD Foyt Chevrolet 40.042 +0.485 102
20 A PALOU Ganassi Honda 40.081 +0.524 122
21 W POWER Penske Chevrolet 40.120 +0.563 52
22 H CASTRONEVES Meyer Shank Honda 40.125 +0.568 94
23 R GROSJEAN Andretti Honda 40.135 +0.578 117
24 C ILOTT Juncos Chevrolet 40.174 +0.617 72
25 J PABLO MONTOYA McLaren Chevrolet 40.175 +0.618 67
26 S FERRUCCI DRR Chevrolet 40.193 +0.636 57
27 G RAHAL RLL Honda 40.214 +0.657 75
28 A ROSSI Andretti Honda 40.240 +0.683 50
29 T KANAAN Ganassi Honda 40.250 +0.693 105
30 S KARAM DRR Chevrolet 40.258 +0.701 31
31 J NEWGARDEN Penske Chevrolet 40.275 +0.718 57
32 D DEFRANCESCO Andretti Honda 40.323 +0.766 110
33 S WILSON DragonSpeed Chevrolet 40.525 +0.968 110

Acesse as versões em e do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros e .